记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-05 | 6700元/平方米 | 住宅均价6700元/平方米 | ||
2014-05-05 | 6700元/平方米 | 住宅均价6700元/平方米 | ||
2014-04-23 | 6700元/平方米 | 住宅均价6700元/平方米 | ||
2014-03-24 | 6700元/平方米 | 住宅均价6700元/㎡ | ||
2014-03-10 | 6700元/平方米 | 住宅均价6700元/㎡ |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-05 | 6700元/平方米 | 住宅均价6700元/平方米 | ||
2014-05-05 | 6700元/平方米 | 住宅均价6700元/平方米 | ||
2014-04-23 | 6700元/平方米 | 住宅均价6700元/平方米 | ||
2014-03-24 | 6700元/平方米 | 住宅均价6700元/㎡ | ||
2014-03-10 | 6700元/平方米 | 住宅均价6700元/㎡ | ||
2014-02-25 | 6700元/平方米 | 住宅均价6700元/㎡ | ||
2014-02-07 | 6700元/平方米 | 住宅均价6700元/㎡ | ||
2014-01-22 | 6700元/平方米 | 住宅均价6700元/㎡ | ||
2014-01-16 | 6700元/平方米 | 住宅均价6700元/㎡ | ||
2013-12-31 | 6700元/平方米 | 住宅均价6700元/平方米 | ||
2013-12-17 | 6500元/平方米 | 住宅均价6500元/㎡ | ||
2013-12-04 | 6500元/平方米 | 住宅均价6500元/㎡ | ||
2013-11-20 | 6500元/平方米 | 住宅均价6500元/㎡ | ||
2013-11-11 | 6500元/平方米 | 首付10万 | ||
2013-10-11 | 6500元/平方米 | 参加10月26日看房团优惠3000元/套 | ||
2013-09-03 | 6500元/平方米 | 商铺18-40㎡建筑面积,6.5米高街铺,买一层得两层 | ||
2013-08-12 | 6500元/平方米 | 5850元/平方米 | ||
2013-07-17 | 6500元/平方米 | |||
2013-06-09 | 6132元/平方米 | |||
2013-05-28 | 6400元/平方米 | |||
2013-04-18 | 6400元/平方米 | 看房团72折 | ||
2013-03-28 | 6400元/平方米 | 商铺首付30万元起 | ||
2013-02-28 | 6200元/平方米 | |||
2013-01-31 | 6180元/平方米 | 限量房源一口价6180元/平米 | ||
2013-01-04 | 6180元/平方米 | 50套特惠 | ||
2012-12-21 | 6300元/平方米 | 5900元/平方米 | ||
2012-11-19 | 6300元/平方米 | 5900元/平方米 | 71折全城 | |
2012-11-09 | 6300元/平方米 | 5900元/平方米 | 首付10万得四房,71折 | |
2012-11-02 | 6300元/平方米 | 5900元/平方米 | ||
2012-10-25 | 6300元/平方米 | 5900元/平方米 | ||
2012-10-18 | 6300元/平方米 | |||
2012-10-10 | 6300元/平方米 | |||
2012-09-17 | 6300元/平方米 | |||
2012-09-06 | 6300元/平方米 | |||
2012-08-02 | 6300元/平方米 | |||
2012-07-02 | 6300元/平方米 | |||
2012-06-29 | 6700元/平方米 | 5800元/平方米 | ||
2012-06-20 | 6700元/平方米 | 5800元/平方米 | ||
2012-06-13 | 6700元/平方米 | 5800元/平方米 | ||
2012-05-17 | 6700元/平方米 | 5800元/平方米 | 全款97折,按揭99折 | |
2012-05-02 | 6700元/平方米 | 江宇世纪城76㎡-109㎡两三房、150㎡、155㎡楼中楼在售,均价6000-6700元/㎡,购房总价减53800元,在享按揭99折(全款97折),总价减1万元的优惠。 | ||
2012-03-28 | 5860元/平方米 | 江宇世纪城一组团楼王4#楼现已封顶,80-110㎡N+1新品火热加推,买房可享新加坡、马来西亚5日游!同期5860元/平米特惠房源限时加推,不分楼层、不分朝向,先到先得! | ||
2012-03-13 | 5860元/平方米 | 80-110㎡N+1新品火热加推。5860元/平米特惠房源限时加推,不分楼层、不分朝向 | ||
2012-03-09 | 6300元/平方米 | 江宇世纪城一组团楼王4#楼封顶,加推80-110㎡N+1新品,均价6300-6500元/平米。另外还有部分80-85平米的一口价房源,6000元/平米。 | ||
2012-02-28 | 6600元/平方米 | 5800元/平方米 | ||
2012-02-01 | 5900元/平方米 | 江宇世纪城现有76-109㎡的2房、2+1房、3房、和3+1房在售,折后一口价5900元/平米。 | ||
2012-01-16 | 6600元/平方米 | 5900元/平方米 | 江宇世纪城现有74-109㎡的2房、2+1房、和3房在售,折后一口价5900-6600元/㎡。 | |
2011-12-26 | 6600元/平方米 | 5900元/平方米 | 74—109平米两房、2+1房、三房。江宇世纪城将在月底举行抢购活动,只限一天,具体时间待定。需提前预约才可参与活动。 | |
2011-12-13 | 6600元/平方米 | 5800元/平方米 | 江宇世纪城4#楼全景视野美宅震撼推出,折后主力价格区间5800-6600元/㎡。 | |
2011-12-08 | 6700元/平方米 | 5900元/平方米 | 江宇世纪城4#楼全景视野美宅震撼推出,折后主力价格区间5900-6700元/㎡。 | |
2011-11-29 | 6500元/平方米 | 5900元/平方米 | 1、3号楼在售,一组团4#楼80-110㎡N+1户型预约;同时还有一口价特惠房。 | |
2011-10-24 | 6080元/平方米 | 江宇世纪城4期3#楼点式独栋10月22日盛大开盘,推出67-105㎡N+1紧凑、弹性户型区间,价格折后6080-6580元/㎡。 | ||
2011-10-11 | 6080元/平方米 | 67-103㎡N+1阔景新品火热预约 | ||
2011-09-22 | 6080元/平方米 | 江宇世纪城3#楼品质高层66-100㎡N+1增值新品全新预约,折后6080元/㎡起,手持文凭证书买房享额外惊喜! | ||
2011-09-05 | 6500元/平方米 | 5998元/平方米 | 江宇世纪城66-102㎡N+1增值房源火热在售,价格区间5998-6500元/㎡。 | |
2011-08-22 | 6300元/平方米 | 江宇世纪城8月20日开盘,推出一组团三期御景点式独栋,有60-105㎡N+1户型,均价6300元/平米。 | ||
2011-07-19 | 6500元/平方米 | 6000元/平方米 | 67-123㎡N+1增值房源,价格区间6000-6500元/㎡ | |
2011-07-06 | 6500元/平方米 | 6000元/平方米 | 67-123㎡N+1增值房源,价格区间6000-6500元/㎡ | |
2011-06-20 | 6300元/平方米 | 二期加推新品67-122㎡的2房、2+1房和3+1房 | ||
2011-05-30 | 6300元/平方米 | 首期房源:1#、2#楼67-122平米的N+1房,均价6300元/平米 | ||
2011-05-03 | 6300元/平方米 | 1#、2#楼67-122平米的N+1房 |
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。