历史价格
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-04 | 7500元/平方米 | 四期第六批房源开盘均价7500元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 | ||
2014-04-17 | 7500元/平方米 | 四期第六批房源开盘均价7500元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 | ||
2014-04-08 | 7500元/平方米 | 四期第六批房源开盘均价7500元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 | ||
2014-03-29 | 7500元/平方米 | 四期第六批房源开盘均价7500元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 | ||
2014-03-25 | 7000元/平方米 | 四期第五批房源开盘均价7000,元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-04 | 7500元/平方米 | 四期第六批房源开盘均价7500元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 | ||
2014-04-17 | 7500元/平方米 | 四期第六批房源开盘均价7500元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 | ||
2014-04-08 | 7500元/平方米 | 四期第六批房源开盘均价7500元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 | ||
2014-03-29 | 7500元/平方米 | 四期第六批房源开盘均价7500元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 | ||
2014-03-25 | 7000元/平方米 | 四期第五批房源开盘均价7000,元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 | ||
2014-03-21 | 7000元/平方米 | 四期第五批房源开盘均价7000,元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 | ||
2014-03-12 | 7000元/平方米 | 四期第五批房源开盘均价7000,元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 | ||
2014-03-04 | 7000元/平方米 | 四期第五批房源开盘均价7000,元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 | ||
2014-02-26 | 7000元/平方米 | 四期第五批房源开盘均价7000,元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 | ||
2014-02-18 | 7000元/平方米 | 四期第五批房源开盘均价7000,元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 | ||
2014-02-13 | 7000元/平方米 | 四期第五批房源开盘均价7000,元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 | ||
2014-02-07 | 7000元/平方米 | 四期第五批房源开盘均价7000,元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 | ||
2014-01-21 | 7000元/平方米 | 四期第五批房源开盘均价7000,元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 | ||
2014-01-14 | 7000元/平方米 | 四期第五批房源开盘均价7000,元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 | ||
2014-01-02 | 7000元/平方米 | 四期第五批房源开盘均价7000,元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 | ||
2013-12-16 | 7000元/平方米 | 四期第五批房源开盘均价7000,元/㎡,一次付款95折,按揭、分期、公积金98折优惠。 | ||
2013-12-04 | 6800元/平方米 | 四期房源均价 | ||
2013-11-11 | 6800元/平方米 | |||
2013-08-26 | 6800元/平方米 | |||
2013-08-08 | 6600元/平方米 | |||
2013-07-01 | 6600元/平方米 | 四期均价 | ||
2013-06-25 | 6500元/平方米 | 三期均价 | ||
2013-05-23 | 6500元/平方米 | 3期折后均价6500元/平方米 | ||
2013-04-24 | 6600元/平方米 | 三期均价 | ||
2013-03-25 | 6600元/平方米 | |||
2013-02-27 | 6700元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2013-02-27 | 6700元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2013-01-29 | 6700元/平方米 | 6400元/平方米 | 三期价格 | |
2013-01-04 | 6700元/平方米 | 6400元/平方米 | 三期少量房源价格 | |
2012-12-25 | 6600元/平方米 | |||
2012-11-19 | 6600元/平方米 | 荣和山水绿城三期第三批房源均价 | ||
2012-10-25 | 6700元/平方米 | 6000元/平方米 | ||
2012-10-24 | 6500元/平方米 | |||
2012-09-22 | 6700元/平方米 | 6000元/平方米 | ||
2012-09-06 | 6500元/平方米 | |||
2012-08-02 | 6500元/平方米 | |||
2012-07-31 | 6500元/平方米 | |||
2012-07-27 | 6500元/平方米 | |||
2012-07-05 | 6500元/平方米 | |||
2012-06-29 | 6500元/平方米 | |||
2012-05-18 | 6500元/平方米 | |||
2012-05-02 | 6500元/平方米 | 荣和山水绿城推出的二期景观楼王9#楼共有198套,79-89㎡可创变2+1、2+2户型公开发售,均价为6500元 | ||
2012-03-31 | 6600元/平方米 | |||
2012-03-26 | 6500元/平方米 | |||
2012-03-08 | 6500元/平方米 | 荣和山水绿城在售79-89平米的2+1户型,均价6500元/平米 | ||
2012-02-16 | 6000元/平方米 | 荣和山水绿城在售57-89㎡的2房、3房,最低价6000元/㎡。另外还有新品预约中,预约八重礼包,交5千抵2万。 | ||
2012-02-02 | 6000元/平方米 | 荣和山水绿城现有57-240㎡的2房至楼中楼在售,折后均价6000-6700元/㎡。 | ||
2012-01-04 | 6600元/平方米 | 荣和山水绿城2012年元月1日新品首发,此次开盘主推的约88平方米户型可两房变四房,约78平方米户型可两房变三房,约57平方米户型可一房变两房,均价6600元/平米。 | ||
2011-12-29 | 6200元/平方米 | 57.39-89.52平米的一房、2+1房和2+2房,现在预约可享受8重优惠。 | ||
2011-12-22 | 6700元/平方米 | 户型有57.39-89.52平米的一房、2+1房和2+2房,现在预约可享受8重优惠 | ||
2011-12-01 | 6900元/平方米 | 6000元/平方米 | 荣和山水绿城现有57平米的1+1房,79平米的2+1房,和89平米的2+2房在售,价格6000-6900元/平米。 | |
2011-11-21 | 6700元/平方米 | 荣和山水绿城11月19日开盘,推出11号楼192套房源,户型为79-89㎡的2+1、2+2房,均价6700元/平米。开盘1小时售出了90%。 | ||
2011-11-14 | 6600元/平方米 | 预计开盘均价。二期第七批房源开盘倒计时,11号楼约200套房源,有79-89平米的2+1、2+2户型 | ||
2011-10-11 | 6700元/平方米 | 上期价格 | ||
2011-08-10 | 6700元/平方米 | 12号楼均价,另外8号楼王均价7500元/㎡ | ||
2011-06-27 | 6600元/平方米 | 荣和山水绿城二期第三批房源6月25日盛大开盘,折后均价6600元/平米。 | ||
2011-06-07 | 6500元/平方米 | 二期第二批房源5月7日开盘均价;第三期房源目前正在预约中 | ||
2011-05-09 | 6650元/平方米 | 荣和山水绿城二期第二批房源5月7日盛大开盘,推出13号楼共276套房源,开盘均价为6650元/㎡。 | ||
2011-04-22 | 6500元/平方米 | 二期第二批预约中;上期3月19日开盘,推出57-89㎡的“拓展”户型,均价6500元/㎡ | ||
2011-03-21 | 6500元/平方米 | 荣和山水绿城二期57—89㎡的“拓展”户型 | ||
2011-02-28 | 6500元/平方米 | 57-90㎡的二期亲水观景高层新品,按揭98折,一次性96折,同时交1000预约金可抵购房款10000元。 | ||
2011-02-25 | 6500元/平方米 | |||
2011-01-30 | 6500元/平方米 | 即将推出二期新品 | ||
2011-01-20 | 6500元/平方米 | 即将推出二期新品 | ||
2011-01-07 | 6900元/平方米 | 6000元/平方米 | 荣和山水绿城在售所有户型 | |
2010-12-29 | 5900元/平方米 | 110平米户型 | ||
2010-12-06 | 6500元/平方米 | 86~195㎡的两房、三房、四房等多种户型 | ||
2010-11-30 | 6800元/平方米 | 5800元/平方米 | 80-140㎡户型 | |
2010-11-01 | 6200元/平方米 | 65-236㎡一房、两房、三房、四房 | ||
2010-10-26 | 6800元/平方米 | 6000元/平方米 | 65-140㎡预约中 | |
2010-09-14 | 6100元/平方米 | |||
2010-08-25 | 暂无房源,预计9月中旬推出第五批 | |||
2010-08-05 | 5900元/平方米 | 一期第四批房源预约中,8月7日开盘,开盘时可有98折及赠送1万元大礼包 | ||
2010-07-27 | 5900元/平方米 | 新品已经开始预约,主要推出68-143㎡户型 | ||
2010-06-26 | 6000元/平方米 | 68-126㎡2+1、3+1房 | ||
2010-05-25 | 现无房源,新品预计6月中旬推出 | |||
2010-05-15 | 5900元/平方米 | 约70平米、80平米2+1房,约120平米3+1房 | ||
2010-04-26 | 5700元/平方米 | 69㎡、76㎡、81㎡、89㎡2+1房和113㎡、120㎡3+1房以及142㎡的4+2房 |
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。